Преобразователи электропневматические (ток/давление)TEIP 11
| Параметр | Значение | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Установка | Для полевого монтажа | На несущей стойке | На DIN-рейку | |||||||||
| Корпус | Алюминиевый | Пластик | --- | --- | ||||||||
| Пределы преобразования | ||||||||||||
| - входной ток | 4…20 мА, 0…20 мА | |||||||||||
| - выходное давление | 20…100 кПа | |||||||||||
| Входное сопротивление | 170-260 Ом | |||||||||||
| Давление питания сжатого воздуха | 140…1000 кПа | |||||||||||
| Пределы допускаемой основной погрешности | ±0,5%, ±1,0% | |||||||||||
| Температура окружающей среды | от -55 до +85 °C | |||||||||||
| Дополнительная погрешность от воздействия изменения температуры окружающей среды | ± 0,5 % на каждые 10 °C | |||||||||||
| - в диапазоне -20…+85 °C | ±1 % на каждые 10 °C | |||||||||||
| - в диапазоне -20…-55 °C | ±2 % на каждые 10 °C | |||||||||||
| Дополнительная погрешность от воздействия изменения давления питания | ± 0,3 % на каждые 10 кПа | |||||||||||
| - в диапазоне 140…300 кПа | ±0,8% на каждые 100 кПа | |||||||||||
| - в диапазоне 300…1000 кПа | ±0,5% на каждые 100 кПа | |||||||||||
| Степень защиты | IP65 | IP54 | IP20 | |||||||||
| Масса, не более | 0,2-1,9 кг | |||||||||||
| Исполнение по взрывозащите | Искробезопасное, взрывозащищенное (только для металлических корпусов) | |||||||||||
Преобразователи электропневматические (ток/давление)TEIP 11
Электропневмопреобразователь TEIP 11 Ex

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)