Запчасти для АГНКС с системой управления PS-2000
№ п/п | Наименование | Идентификац. номер |
Технические характеристики и маркировка на изделии |
1 | Адаптер контрольный | 6954451 | KBG 401037-8 (478877-6) |
2 | Амперметр е72де х/5а | 3004/540 004 | шкала0-2 КА изм.диапазон 0,2 - 1 КА |
3 | Блок обслуживания SE | 6954821 | KBG 413792-2 (478872-5) шкала 0-100 мбар |
4 | Блок питания | 2297818 | 9V/2,2А |
5 | Блок питания ZNC 401 E2 | 3771/11 | 220/48V |
6 | Блок питания STV 113/1 | 3775/1 | 220V, 50Hz, 6V/130...400mA (для SES 122 A) |
7 | Вставка плавкая диацед е 27/10т 24342 9 | TGL 0-49360 10A/500V | |
8 | Вставка плавкая | 3887/01 | тип NS 10А |
9 | Вставка плавкая стеклянная | 4A/250V С1в | |
10 | Вставка плавкая стеклянная | 3887/24 | 125mA/250V С1в |
11 | Вставка плавкая стеклянная | 3887/31 | 800mA/250V |
12 | Вставка плавкая | 3888/30 | TGL 0-49630 2A/500V |
13 | Вставка плавкая диацед е 27/20TF 24373 4 | 3888/42 | TGL 0-49360 4A/660V E27 |
14 | Вставка плавкая | 3887/31 | 5A/600V E27 |
15 | Вставка плавкая | 3888/32 | TGL 0-49630 6A/500V |
16 | Вставка плавкая | 3888/33 | TGL 0-49630 10A/500V |
17 | Вставка плавкая | 3888/34 | TGL 0-49630 16A/500V |
18 | Вставка плавкая | 3888/42 | TGL 0-49630 20A/500V Е27 |
19 | Вставка плавкая | 3888/35 | TGL 0-49630 25A/500V |
20 | Вставка плавкая | 3888/36 | TGL 0-49630 35A/500V Е27 |
21 | Вставка плавкая | 3888/51 | TGL 0-49630 50A/500V Е27 |
22 | Вставка плавкая | 3888/52 | TGL 0-49630 63A/500V Е27 |
23 | Вставка плавкая | 3889/02 | 4A/380V E16 |
24 | Вставка плавкая | 3889/03 | 6A/380V E16 |
25 | Вставка плавкая | 100A/500V | |
26 | Кабель контрольный | 704037 | |
27 | Кнопка (пост на 3 кн.) | 3133/050 516 07 | 6A/500V |
28 | Лампа | 3818/079 1 | 2W/24V |
29 | Лампа | SP1801016P007 | 220-230V, 150W (цоколь без резьбы, матовые) |
30 | Лампа MSKB | 3818/075 1 | 24V/50mA |
31 | Лампа R3 TO TGL 8726 KL | 127V/15W E14 | |
32 | Лампа зеленая | 3818/102 2 | 60V/10W, E14 |
33 | Лампа индикации состоян. | К96128 | 24 V |
34 | Лампа красная | 3818/103 3 | 60V/10W, E14 |
35 | Лампа прозрачн. | 3818/101 1 | 60V/10W, E14 |
36 | Лампа синяя | 6499/12 | 60V/10W, E14 |
37 | Манометр 160 | 0313/010 626 010 000 | 0-600KPa |
38 | Манометр 160 | 0313/160 926 010 000 | 0-2,5MPa |
39 | Манометр 160 | 0313/171 226 010 000 | 0-10MPa |
40 | Манометр 160 | 0313/172 400 010 000 | 0-25MPa |
41 | Манометр 160 | 0313/172 526 010 000 | 0-40MPa |
42 | Микросхема | 2287986 | |
43 | Модуль светового поля | 18p. C434 734018 | |
44 | Модуль диодный | 2100/1 | TGL 26047 |
45 | Плата времени ТА2 | 478886-4 | |
46 | Плата выходного конвертора с контактными выходами АК | 6954401 | 499863-4 |
47 | Плата генератора тактов | 6954311 | 413500-3 |
48 | Плата демультиплексора 1 | 6954831 | 413810-8 |
49 | Плата контроля напряжения UW1-SV | 6954591 | 414438-0 |
50 | Плата 413511-8 | 413511-8 | |
51 | Плата 412710-6 (413815-9) | 412710-6 (413815-9) | |
52 | Плата 414002-1 | 414002-1 | |
53 | Плата 497197-6 | 497197-6 | |
54 | Регулятор заполнения | 0737/340 110 103 213 18 | |
55 | Реле герконовое RGK 1/106 20/1-36B | 2530671 | (для входного конвертора AK) |
56 | Реле макс.тока тепловое | 10,5-16,8A; 10,7-16А | |
57 | Реле макс.тока тепловое 0.67 - 1.0A | 0.67 - 1.0A | |
58 | Реле нейтральное с контактами в среде защитного газа | 1284/11200 | 2RG01 |
59 | Реле тока тепловое | 2,5-4,2A | |
60 | Реле тока тепловое | 2750/1102 | 0,4-0,68A |
61 | Реле тока тепловое | 2750/1103 | 0,64-1,1A |
62 | Реле тока тепловое | 2750/1104 | 1,0-1,7A |
63 | Реле тока тепловое | 2750/1104 | 0,06 - 0,11A |
64 | Ручка 230 | 6401/4 | тгл 29331/08 |
65 | Индикатор (ИСС- индикация температуры) | CC-A-E 0-200°С, 4-20мА, Ех ib IIC T6 | |
66 | ИСС-измерительный преобразователь | 1981/444 300 020 011 10 | тип CC-A-N со шкалой 0-0,6МПа, 4-20мА |
67 | ИСС-измерительный преобразователь | 1981/444 300 020 011 10 | тип CC-MB-E-545-430-000-002-000 шкала -50+100°С без шкалы PT100 |
68 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/101 150 060 031 43 ; 371-011-000-006-000 | CC-A-N 0-40MPa 4-20mA со шкалой |
69 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/101 150 060 031 43 ; 375-011-000-006-000 | CC-A-N 0-40MPa 4-20mA со шкалой |
70 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/101 150 060 031 43 ; 371-011-000-006-000 | CC-GA-N 0...+60°C 4-20mA со шкалой |
71 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/101 150 060 031 43 ; 375-011-000-006-000 | CC-A-N -50...+100°C 4-20 mA со шкалой |
72 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/101 350 060 031 43 | CC-MB-E 0...+200°C PT100 без шкалы |
73 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/101 350 060 031 43 ; 375-031-000-006-000 | CC-A-E 0...+200°C PT100 4-20mA со шкалой |
74 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/101 350 060 031 43 ; 375-031-000-006-000 | CC-A-E -50...+100°C PT100 4-20mA со шкалой |
75 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/101 350 060 031 43 ; 375-031-000-006-000 | CC-A-E 5…0...+10x10°C PT100 4-20mA со шкалой |
76 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/104 350 060 031 43 ; 521-011-140-006-713 | CC-MB-E 0...+60°C PT100 без шкалы |
77 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/201 114 061 131 41 ; 521-012-040-006-713 | CC-GE-N 0 - 40MPa 4-20mA со шкалой |
78 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/201 114 061 131 43 | CC-GA-N 0...+100°C PT100 4-20mA со шкалой |
79 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/201 114 061 131 43 | CC-GA-N 0...+150°C PT100 4-20mA со шкалой |
80 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/201 114 061 131 43 | CC-GA-N 0...+200°С PT100 4-20mA со шкалой |
81 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/101 350 060 031 43 ; 375-031-000-006-000 | CC-A-E -50...+100°C PT100 4-20mA со шкалой |
82 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/201 114 061 131 43 | CC-GA-N -50...+100°С PT100 4-20mA |
83 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/201 114 061 131 43 ; 521-011-140-006-713 | CC-GA-N 0...+60°C PT100 4-20mA со шкалой |
84 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/301 164 061 131 41 ; 521-012-040-006-713 | CC-GE-N 0...+100°C PT100 4-20mA со шкалой |
85 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/201 114 061 131 43 | CC-A-E 0...+100°C 4-20mA со шкалой |
86 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/444 300 020 011 10 ; 545-430-000-002-000 | CC-MB-E -50...+100°C PT100 без шкалы |
87 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/444 300 020 011 20 | CC-Т-E 4-20mA |
88 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/444 300 020 011 20 | CC-MB-E 0...+60°C PT100 без шкалы |
89 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/444 300 020 011 90 ; 545-430-000-002-000 | CC-MB-E 0...+60°C PT100 без шкалы |
90 | Ступень времени ТА-2 | 6954281 | 478886-4 |
91 | Усилитель коммутационный | 1144/3 | 2.2740/05 220V |
92 | Усилитель коммутационный | 1144/3 | 2.2740/12 220V |
93 | Усилитель коммутационный | 1144/3 | 2.2740/06 220V |
94 | Усилитель коммутационный | 1144/4 | 2.2740/11 220V |
95 | Фонарь в защ. кожухе | 6740/11 | T3-25W AZBD |
96 | Фонарь (арматура для комм. лампы) зеленый | 6740/11 | |
97 | Фонарь (арматура для комм. лампы) красный | 3207/76 | |
98 | Фонарь (арматура для комм. лампы) белый | T13 3207/74 | для лампы Т6,8 |
99 | Фонарь (арматура для комм. лампы) желтый | 3207/72 | |
100 | Штепсельная колодка 723-44 | 6236/32 | тгл 29331/03-1 |
101 | Электрокомм. аппарат 250A 660V | ||
102 | Электромех.счетчик импульсов 2401 с SR5 | 3366/010 700 11 | 60 VDC 25 имп/сек Z 401 |
103 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/104 350 060 031 43 | CC-GA-N -50...+100°C 4-20mA |
104 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/104 350 060 031 43 | CC-A-N 0-0,6 Mpa 4-20mA |
105 | Сигнализатор предельных значений ИСС | 1981/101 150 060 031 43 | CC-AV-N 0...+200°C PT100 со шкалой |
106 | Плата 412710-6 (413815-9) | 412710-6 (413815-9) | |
107 | Плата 414002-1 | 414002-1 | |
108 | Плата 478893-6 | 478893-6 | |
109 | Плата 499897-6 | 499897-6 |
0