Модульная калибровочная система DPI620 разработана по последнему слову техники и может применяться, как в лабораторных, так и в полевых условиях.
AMC включает в себя:
Многофункциональный калибратор DPI620
Систему задания давления
Модули давления (датчики)
MC 620 держатель модулей давления
ПО «Intecal-В»
Группируя модули с различными характеристиками, Вы получите калибровочную станцию, адаптированную специально под Ваши требования.
З системы задания давления:
PV 621: 20 бар пневматическая,
PV 622: 100 бар пневматическая,
PV 623: 1000 бар гидравлическая
PM 620: 32 модуля давления от 25мбар до 1000бар
Подсоединение модулей осуществляется без дополнительных инструментов и предварительной калибровки (система «Plug&Play»)
В держатель MC 620 устанавливается 2 модуля давления, которые при необходимости заменяются.
Оба порта давления оборудованы предохранительными клапанами, которые закрываются, когда удаляется модуль.
DPI620 многофункциональный калибратор
Генерирует и измеряет мА, мВ, В, Ом, частоту и импульсы
Имитирует и измеряет сигналы 10 термометров сопротивления и 20 термопар
Цветной сенсорный экран
Встроенный HART - коммуникатор
Операционная система Windows CE
Зашита IP 65
USBmaster для подсоединения аксессуаров и периферии (например, принтеров)
USBslave для подсоединения к ПК
Слот карты MircoSD для расширения памяти
Возможности КПК
Технические характеристики
ТемператураТермометры сопротивления (измерение и воспроизведение) | |||||
Тип | Диапазон | Точность* | Тип | Диапазон | Точность* |
Pt50 | -200…+850°С | ±0,5°С | D100 | -200…+649°С | 0±,25°С |
Pt100 | -200…+850°С | ±0,25°С | Ni100 | -60…+250°С | ±0,2°С |
Pt200 | -200…+850°С | ±0,6°С | Ni120 | -80…+260°С | ±0,2°С |
Pt500 | -200…+850°С | ±0,4°С | Cu10 | -200…+260°С | ТВА |
Pt1000 | -200…+400°С | ±0,2°С | |||
Температурный коэффициент: 0,005%ВПИ/°С в диапазоне -10…+10°С, +30…+50°С | |||||
Термопары (измерение и воспроизведение) | |||||
Тип | Диапазон | Точность* | Тип | Диапазон | Точность* |
C | -270…+1372°С | ±0,6°С | C | 0…+2320°С | ±1°С |
J | -210…+1200°С | ±0,5°С | D | 0…+2495°С | ±1°С |
Т | -270…+400°С | ±0,3°С | XA(K) | -270…+1372°С | ±0,6°С |
В | +50…+1820°С | ±1°С | ЖК(J) | -210…+1200°С | ±0,5°С |
R | -50…+1769°С | ±1°С | МК(Т) | -270…+400°С | ±0,3°С |
S | -50…+1769°С | ±1°С | ПР(В) | 0…+1820°С | ±1°С |
E | -270…+1000°С | ±0,4°С | ПП(S) | -50…+1768°С | ±1,4°С |
N | -270…+1300°С | ±0,6°С | XK(E) | -270…+980°С | ±0,4°С |
L | -200…+900°С | ±0,3°С | BP-1 | 0…+2500°С | ±2,5°С |
U | -200…+600°С | ±0,3°С | XK(r) | -200…+800°С | ±0,25°С |
Предусмотрена компенсация холодного спая в диапазоне +10…+30°С |
Электрические сигналы
Наименование | Диапазоны | Измерение | Генерация |
Ток | 0…24мА | ±0,012%ИВ± 0,006%ВПИ | ±0,01%ИВ±0,015%ВПИ |
0…55мА | ±0,016%ИВ±0,006%ВПИ | ---- | |
Напряжение AC | От 0 до 30В | ±0,2%ИВ±0,15%ВПИ | ---- |
Напряжение DC | От -10 до 30В | ±0,007%ИВ±0,005%ВПИ | ±0,007%ИВ±0,005%ВПИ |
Сопротивление | 0…400 Ом | ±0,015%ИВ±0,006ВПИ | ±0,008%ИВ±0,003ВПИ |
400…4000Ом | ±0,015%ИВ±0,006ВПИ | ±0,06%ИВ±0,006ВПИ | |
Частота | 0…50кГц | ±0,003%ИВ | ±0,003%ИВ |
Импульсы | 0…999999 имп./мин. | ±0,003%ИВ | ±0,003%ИВ |
0…999999 имп./ч. | ±0,003%ИВ | ±0,003%ИВ |
Давление (с внешним образцовым датчиком давления)
Избыточное давление | Диапазон | Точность* | Абсолютное давление | Диапазон | Точность* |
0,025 бар | ±0,1%ВПИ | 0,35 бар | ±0,08% ВПИ | ||
0,07 бар | ±0,047% ВПИ | 1,2 бар | ±0,07% ВПИ | ||
0,2; 0,35; 0,7; 1; 2; 3,5; 7; 10; 20; 35; 70; 100; 135; 200 бар SG: 10, 20, 30, 70, 100, 200, 350, 700, 1000 бар |
±0,025% ВПИ | ||||
2 бар | ±0,052% ВПИ | ||||
3,5; 7 бар | ±0,05% ВПИ | ||||
20; 70; 100; 135; 200 бар | ±0,047% ВПИ | ||||
350; 700; 1000 бар | ±0,049% ВПИ | ||||
*Полная погрешность в диапазоне 0…+50°С с учетом нелинейности, воспроизводимости, температурных коэффициентов и дрейфа нуля за год. |